
| 公司名稱 | 陞泰科投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55700858 | ||
| 代表人姓名 | 陳世忠 | ||
| 地址 | 臺北市南港區三重路19之11號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/11/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/06/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82909276 | 陞云科技股份有限公司 |
|
| 83245240 | 陞揚資訊股份有限公司 |
|
| 83747659 | 陞訊數據科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―11號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 陞泰科投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―11號10樓 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 2017/11/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料