
| 公司名稱 | 高原投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55705930 | ||
| 代表人姓名 | 鍾全亮 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路3段346號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 269,211,890 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 269,211,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 26,921,189 | ||
| 核准設立日期 | 2017/11/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11993300 | 聯城工業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里南京東路3段346號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 高原投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里南京東路3段346號7樓 | ||
| 資本額 | 269211890 | ||
| 設立日期 | 2017/11/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料