
| 公司名稱 | 美霖投資有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55708958 | ||
| 代表人姓名 | 曾俊盛 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民權東路3段170號6樓之4 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2017/11/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 55759442 | 美霖實業有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段170號6樓之4 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 美霖投資有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段170號6樓之4 | ||
| 資本額 | 5000000 | ||
| 設立日期 | 2017/11/16 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料