
| 公司名稱 | 乘願投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55717437 | ||
| 代表人姓名 | 黃俊凱 | ||
| 地址 | 臺北市松山區復興北路1號10樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/11/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/02/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 55798368 | 心種諮詢顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路1號10樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 乘願投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路1號10樓之2 | ||
| 資本額 | 10500000 | ||
| 設立日期 | 2017/11/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料