
| 公司名稱 | 凱瑞投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55749091 | ||
| 代表人姓名 | 李瑞章 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路3段110巷16號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 160,860,410 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 160,860,410 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 16,086,041 | ||
| 核准設立日期 | 2017/12/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27729833 | 瑞宇國際股份有限公司 |
|
| 52584292 | 火星貓科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里民生東路3段110巷16號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 凱瑞投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里民生東路3段110巷16號2樓 | ||
| 資本額 | 160860410 | ||
| 設立日期 | 2017/12/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料