
| 公司名稱 | 宜晨投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55783837 | ||
| 代表人姓名 | 姚勝富 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路437號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 9,600,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 9,600,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 960,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/12/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27714944 | 昕力資訊股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路437號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宜晨投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路437號3樓 | ||
| 資本額 | 9600000 | ||
| 設立日期 | 2018/01/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料