
| 公司名稱 | 利安企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55788609 | ||
| 代表人姓名 | 陳世志 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路1段432號15樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 81,591,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,159,160 | ||
| 核准設立日期 | 2017/12/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22456427 | 東森得易購股份有限公司 |
|
| 90073974 | 東森房屋股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區中興里基隆路1段432號15樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 利安企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區中興里基隆路1段432號15樓之5 | ||
| 資本額 | 81591600 | ||
| 設立日期 | 2018/01/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共55項
無資料
無資料
無資料