
| 公司名稱 | 力暘能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55891060 | ||
| 代表人姓名 | 黃志文 | ||
| 地址 | 新竹市北區磐石里西大路772號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 800,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 80,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2016/09/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50836504 | 茂直能源股份有限公司 |
|
| 50838088 | 宏暘電業股份有限公司 |
|
| 82770961 | 忠暘綠電股份有限公司 |
|
| 82790684 | 澤暘綠電股份有限公司 |
|
| 82791038 | 山暘綠電股份有限公司 |
|
| 82874121 | 天英能源股份有限公司 |
|
| 82874142 | 天柱能源股份有限公司 |
|
| 83429916 | 力碁科技服務股份有限公司 |
|
| 83440665 | 義暘綠電股份有限公司 |
|
| 83527640 | 天任能源股份有限公司 |
|
| 83536970 | 雷暘綠電股份有限公司 |
|
| 83560529 | 日暘電業股份有限公司 |
|
| 83560555 | 德暘電業股份有限公司 |
|
| 83560703 | 英暘電業股份有限公司 |
|
| 83560725 | 天芮能源股份有限公司 |
|
| 83622004 | 信暘綠電股份有限公司 |
|
| 83622341 | 平暘綠電股份有限公司 |
|
| 85082039 | 中暘電業股份有限公司 |
|
| 85082235 | 美暘電業股份有限公司 |
|
| 85117591 | 天心智慧綠能股份有限公司 |
|
| 85118064 | 風暘綠電股份有限公司 |
|
| 90089650 | 全安科技物業股份有限公司 |
|
| 90186230 | 晶宏儲能股份有限公司 |
|
| 90186267 | 晶格儲能股份有限公司 |
|
| 90186273 | 晶中儲能股份有限公司 |
|
| 90193366 | 晶州儲能股份有限公司 |
|
| 90193422 | 晶華儲能股份有限公司 |
|
| 90238188 | 晶發儲能股份有限公司 |
|
| 90238238 | 晶璇儲能股份有限公司 |
|
| 90238624 | 晶仁儲能股份有限公司 |
|
| 90238666 | 晶元儲能股份有限公司 |
|
| 90238693 | 晶誠儲能股份有限公司 |
|
| 90526408 | 力儲壹號股份有限公司 |
|
| 90526414 | 力儲柒號股份有限公司 |
|
| 90526569 | 力儲伍號股份有限公司 |
|
| 90527053 | 力儲陸號股份有限公司 |
|
| 90599730 | 聚儲柒號股份有限公司 |
|
| 90599751 | 寶儲伍號股份有限公司 |
|
| 90599767 | 寶儲捌號股份有限公司 |
|
| 90599773 | 寶儲參號股份有限公司 |
|
| 90599788 | 盛儲肆號股份有限公司 |
|
| 90599794 | 盛儲柒號股份有限公司 |
|
| 90599801 | 三儲柒號股份有限公司 |
|
| 90599817 | 三儲貳號股份有限公司 |
|
| 90599865 | 三儲伍號股份有限公司 |
|
| 90599871 | 寶儲貳號股份有限公司 |
|
| 90600075 | 聚儲捌號股份有限公司 |
|
| 90600103 | 聚儲陸號股份有限公司 |
|
| 90600119 | 聚儲參號股份有限公司 |
|
| 90600173 | 盛儲壹號股份有限公司 |
|
| 90600194 | 寶儲玖號股份有限公司 |
|
| 90600223 | 三儲玖號股份有限公司 |
|
| 90600363 | 聚儲貳號股份有限公司 |
|
| 90600379 | 聚儲伍號股份有限公司 |
|
| 90600384 | 盛儲參號股份有限公司 |
|
| 90600461 | 盛儲陸號股份有限公司 |
|
| 90600498 | 聚儲玖號股份有限公司 |
|
| 90600504 | 盛儲拾號股份有限公司 |
|
| 90600510 | 三儲拾號股份有限公司 |
|
| 90600526 | 三儲肆號股份有限公司 |
|
| 90600531 | 三儲陸號股份有限公司 |
|
| 90600547 | 三儲壹號股份有限公司 |
|
| 90600568 | 寶儲陸號股份有限公司 |
|
| 90600589 | 盛儲貳號股份有限公司 |
|
| 90600595 | 三儲參號股份有限公司 |
|
| 90600770 | 寶儲壹號股份有限公司 |
|
| 90648893 | 聚儲肆號股份有限公司 |
|
| 90648900 | 盛儲捌號股份有限公司 |
|
| 90649020 | 聚儲壹號股份有限公司 |
|
| 90649106 | 寶儲柒號股份有限公司 |
|
| 90649112 | 寶儲拾號股份有限公司 |
|
| 90649128 | 三儲捌號股份有限公司 |
|
| 90666245 | 森埜股份有限公司 |
|
| 90666569 | 宙斯電力股份有限公司 |
|
| 91019083 | 聚達投資股份有限公司 |
|
| 91019372 | 力廣科技服務股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市北 區磐石里西大路772號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 力暘能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市北 區磐石里西大路772號2樓 | ||
| 資本額 | 800000000 | ||
| 設立日期 | 2016/09/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料