
| 公司名稱 | 巨大機械工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 56054251 | ||
| 代表人姓名 | 劉湧昌 | ||
| 地址 | 中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,950,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,920,653,950 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 392,065,395 | ||
| 核准設立日期 | 1972/10/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 20878766 | 捷安特股份有限公司 |
|
| 42670234 | 微笑單車股份有限公司 |
|
| 83153430 | 愛普智科技股份有限公司 |
|
| 89798198 | 微程式資訊股份有限公司 |
|
| 90102268 | 研創資本股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54918507 | 大甲分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市西屯區林厝里東大路1段997號及999號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 巨大機械工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區林厝里東大路1段997號及999號 | ||
| 資本額 | 3920653950 | ||
| 設立日期 | 1973/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料