
| 公司名稱 | 川普能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 56241706 | ||
| 代表人姓名 | 蔡豐吉 | ||
| 地址 | 雲林縣崙背鄉崙前村南昌路77號一樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,790,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,790,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 479,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/03/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/09/21 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 雲林縣崙背鄉崙前村南昌路77號一樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 川普能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣崙背鄉崙前村南昌路77號一樓 | ||
| 資本額 | 4790000 | ||
| 設立日期 | 2017/03/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料