
| 公司名稱 | 沐馳數位股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 56677124 | ||
| 代表人姓名 | 吳瑞峰 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路2段112號4樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,785,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 878,500 | ||
| 核准設立日期 | 2017/06/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 93590467 | 印事科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段112號4樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 沐馳數位股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段112號4樓之2 | ||
| 資本額 | 8785000 | ||
| 設立日期 | 2017/06/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共40項
無資料
無資料
無資料