
| 公司名稱 | 桂楷股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 56801854 | ||
| 代表人姓名 | 林昕緯 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市工業一路11號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 91,100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 91,100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,110,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/07/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86660894 | 國興畜產股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 桂楷股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號2樓 | ||
| 資本額 | 91100000 | ||
| 設立日期 | 2017/07/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料