
| 公司名稱 | 起而行綠能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 57612402 | ||
| 代表人姓名 | 簡金品 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市東區篤行路6-3號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 272,501,301 | ||
| 每股金額(元) | 1 | ||
| 已發行股份總數(股) | 272,501,301 | ||
| 核准設立日期 | 2017/09/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/31 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89180906 | 充壩技術服務股份有限公司 |
|
| 90313117 | 恆綠超充股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里篤行路6-3號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 起而行綠能股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里篤行路6-3號1樓 | ||
| 資本額 | 272501301 | ||
| 設立日期 | 2017/09/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共62項
無資料
無資料
無資料