
| 公司名稱 | 承宏投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 58013974 | ||
| 代表人姓名 | 蕭牡丹 | ||
| 地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路2段56號 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 224,503,860 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,450,386 | ||
| 核准設立日期 | 2017/09/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/02 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段56號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 承宏投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段56號 | ||
| 資本額 | 224503860 | ||
| 設立日期 | 2017/10/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料