
| 公司名稱 | 建大工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 59619900 | ||
| 代表人姓名 | 楊啓仁 | ||
| 地址 | 彰化縣員林市中山路一段146號 | ||
| 資本總額(元) | 11,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 9,548,900,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 954,890,000 | ||
| 核准設立日期 | 1962/03/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54542609 | 建豐工業股份有限公司 |
|
| 60299905 | 建上工業股份有限公司 |
|
| 86382251 | 道達爾能源股份有限公司 |
|
| 89394442 | 育華創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣員林市中央里中山路1段146號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 建大工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣員林市中央里中山路1段146號 | ||
| 資本額 | 9548900000 | ||
| 設立日期 | 1962/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料