
| 公司名稱 | 員林汽車客運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 59667206 | ||
| 代表人姓名 | 蔡冠宗 | ||
| 地址 | 彰化縣員林市和平里中正路585號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 141,440,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 141,440,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,144,000 | ||
| 核准設立日期 | 1949/03/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23471299 | 統聯汽車客運股份有限公司 |
|
| 80065927 | 員客旅行社股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣員林市和平里中正路585號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 員林汽車客運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣員林市和平里中正路585號3樓 | ||
| 資本額 | 141440000 | ||
| 設立日期 | 1942/03/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料