
| 公司名稱 | 手舞足道創業投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 60247920 | ||
| 代表人姓名 | 李姸慧 | ||
| 地址 | 臺中市西區大和路3號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2016/10/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00151805 | 不老鹿健康事業有限公司 |
|
| 00177100 | 不老晨健康事業有限公司 |
|
| 24830688 | 小樽福郎事業有限公司 |
|
| 42958829 | 不老祿健康事業有限公司 |
|
| 42958840 | 不老雍健康事業有限公司 |
|
| 52696748 | 不老聖健康事業有限公司 |
|
| 54133999 | 表餐道餐飲事業有限公司 |
|
| 59201518 | 不老笙健康事業有限公司 |
|
| 60255569 | 不老堂健康事業有限公司 |
|
| 80235253 | 不老嵩旅館有限公司 |
|
| 83091771 | 不老莊健康事業有限公司 |
|
| 83130958 | 不老盟健康事業有限公司 |
|
| 83394260 | 不老巢健康事業有限公司 |
|
| 83510205 | 不老鉅健康事業有限公司 |
|
| 90289117 | 不老茂健康事業有限公司 |
|
| 90313518 | 不老群健康事業有限公司 |
|
| 90687419 | 阿米巴投資股份有限公司 |
|
| 90693876 | 不老御健康事業有限公司 |
|
| 93511983 | 不老商健康事業有限公司 |
|
| 93769723 | 帕夏健康股份有限公司 |
|
| 94086992 | 不老烽健康事業有限公司 |
|
| 94091313 | 不老園健康事業有限公司 |
|
| 94120252 | 不老殿健康事業有限公司 |
|
| 96581645 | 不老眾健康事業有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西 區後龍里大和路3號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 手舞足道創業投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西 區後龍里大和路3號7樓 | ||
| 資本額 | 30000000 | ||
| 設立日期 | 2016/10/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料