
| 公司名稱 | 一同影響股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 60542433 | ||
| 代表人姓名 | 翁梓揚 | ||
| 地址 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 110,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 104,011,850 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,401,185 | ||
| 核准設立日期 | 2025/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00197767 | 一起快樂吃飽阿股份有限公司 |
|
| 50868651 | 千尋食品股份有限公司 |
|
| 52962610 | 時書數位內容股份有限公司 |
|
| 83495035 | 躺著喝股份有限公司 |
|
| 83799038 | 米希納股份有限公司 |
|
| 90396685 | 金家韓食股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 一同影響股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 | ||
| 資本額 | 104011850 | ||
| 設立日期 | 2025/10/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料