
| 公司名稱 | 環台地熱控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 60694466 | ||
| 代表人姓名 | 李世斌 | ||
| 地址 | 臺中市烏日區高鐵一路268號12樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2025/05/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 94207172 | 崙金二地熱能源股份有限公司 |
|
| 94207617 | 紅葉地熱能源股份有限公司 |
|
| 98643490 | 嘉蘭地熱能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市烏日區三和里高鐵一路268號12樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 環台地熱控股股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市烏日區三和里高鐵一路268號12樓之5 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 2025/05/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料