
| 公司名稱 | 京鼐投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 60709931 | ||
| 代表人姓名 | 張元豪 | ||
| 地址 | 臺中市西區華美街18號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 55,940,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,594,000 | ||
| 核准設立日期 | 2025/03/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/01 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺中市西 區土庫里華美街18號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 京鼐投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西 區土庫里華美街18號2樓 | ||
| 資本額 | 55940000 | ||
| 設立日期 | 2025/03/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料