
| 公司名稱 | 興昕投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 60789104 | ||
| 代表人姓名 | 吳昕達 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路四段171號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 850,100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 85,010,000 | ||
| 核准設立日期 | 2025/04/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路4段171號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 興昕投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路4段171號12樓 | ||
| 資本額 | 850100000 | ||
| 設立日期 | 2025/04/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料