
| 公司名稱 | 寬碩投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 62048813 | ||
| 代表人姓名 | 朱良華 | ||
| 地址 | 臺中市東區東信里樂業路370號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,620,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/10/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/06/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24212877 | 富屋不動產經紀有限公司 |
|
| 24827699 | 富安不動產經紀有限公司 |
|
| 82766278 | 富信不動產經紀有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市東 區東信里樂業路370號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 寬碩投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市東 區東信里樂業路370號3樓 | ||
| 資本額 | 16200000 | ||
| 設立日期 | 2017/10/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料