
| 公司名稱 | 大山電線電纜股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 64829434 | ||
| 代表人姓名 | 蘇文彬 | ||
| 地址 | 雲林縣斗六市雲林路三段369號 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,966,637,020 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 196,663,702 | ||
| 核准設立日期 | 1974/04/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25081795 | 大鏵投資股份有限公司 |
|
| 42674386 | 昕邑建設股份有限公司 |
|
| 97173702 | 聯友機電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 雲林縣斗六市久安里雲林路3段369號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大山電線電纜股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣斗六市久安里雲林路3段369號 | ||
| 資本額 | 1966637020 | ||
| 設立日期 | 1974/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料