
| 公司名稱 | 醫視科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 64960362 | ||
| 代表人姓名 | 陳建誠 | ||
| 地址 | 臺南市永康區正南五街187號2樓 | ||
| 實收資本額(元) | 43,402,880 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,548,355 | ||
| 核准設立日期 | 2017/09/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/02 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺南市永康區塩行里正南五街187號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 醫視科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區塩行里正南五街187號2樓 | ||
| 資本額 | 43402880 | ||
| 設立日期 | 2017/09/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料