
| 公司名稱 | 綠霖股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 66477552 | ||
| 代表人姓名 | 林智琛 | ||
| 地址 | 新北市板橋區板新路81巷2號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 113,909,320 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 113,909,320 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 11,390,932 | ||
| 核准設立日期 | 2017/02/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/02 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市板橋區長安里板新路81巷2號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 綠霖股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市板橋區長安里板新路81巷2號3樓 | ||
| 資本額 | 113909320 | ||
| 設立日期 | 2017/02/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料