
| 公司名稱 | 三和健康股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 66531113 | ||
| 代表人姓名 | 黄明發 | ||
| 地址 | 嘉義縣太保市麻寮里北港路二段601巷66號 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 354,091,820 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,409,182 | ||
| 核准設立日期 | 2017/03/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/02 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 嘉義縣太保市麻寮里北港路二段601巷66號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 三和健康股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 嘉義縣太保市麻寮里北港路二段601巷66號 | ||
| 資本額 | 354091820 | ||
| 設立日期 | 2017/03/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料