
| 公司名稱 | 合勤健康事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 66626363 | ||
| 代表人姓名 | 李柏憲 | ||
| 地址 | 新北市樹林區福德街18之12號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 233,600,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 233,600,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 23,360,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/07/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/31 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82806193 | 樂活旅居股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市樹林區山佳里福德街18之12號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合勤健康事業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市樹林區山佳里福德街18之12號5樓 | ||
| 資本額 | 233600000 | ||
| 設立日期 | 2017/07/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共69項
無資料
無資料
無資料