
| 公司名稱 | 三星科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 68040606 | ||
| 代表人姓名 | 柯吉源 | ||
| 地址 | 臺南市歸仁區中山路三段355-6號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,949,401,540 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 294,940,154 | ||
| 核准設立日期 | 1965/07/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84956794 | 台灣鏵司企業股份有限公司 |
|
| 89308903 | 三星熱處理工廠股份有限公司 |
|
| 94040510 | 利孟科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355-6號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 三星科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市歸仁區南興里中山路3段355-6號1樓 | ||
| 資本額 | 2949401540 | ||
| 設立日期 | 1980/01/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料