
| 公司名稱 | 泰暘股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 69360129 | ||
| 代表人姓名 | 蔡宗勳 | ||
| 地址 | 新北市三重區新北大道2段252號5樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 58,015,760 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 58,015,760 | ||
| 核准設立日期 | 2018/03/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2018/04/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 35320697 | 振發實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市三重區頂崁里013鄰新北大道2段252號5樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 泰暘股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市三重區頂崁里013鄰新北大道2段252號5樓之2 | ||
| 資本額 | 58015760 | ||
| 設立日期 | 2018/03/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料