
| 公司名稱 | 台南混凝土工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 69438597 | ||
| 代表人姓名 | 周士貴 | ||
| 地址 | 臺南市南區中華西路1段59號 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1976/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/05 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺南市南 區彰南里中華西路1段59號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台南混凝土工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市南 區彰南里中華西路1段59號 | ||
| 資本額 | 30000000 | ||
| 設立日期 | 1977/09/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料