
| 公司名稱 | 樂活養殖科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 69653856 | ||
| 代表人姓名 | 陳佩姗 | ||
| 地址 | 臺北市松山區復興北路57號10樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/05/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50935103 | 新愛能源開發有限公司 |
|
| 52308613 | 誠孝能源科技有限公司 |
|
| 52311552 | 新忠能源科技有限公司 |
|
| 54949142 | 新孝能源開發有限公司 |
|
| 54996411 | 新義能源開發有限公司 |
|
| 69484108 | 孝誠能源開發有限公司 |
|
| 69484141 | 愛誠能源開發有限公司 |
|
| 69485562 | 忠誠能源開發有限公司 |
|
| 69485789 | 和誠能源開發有限公司 |
|
| 69486838 | 仁誠能源開發有限公司 |
|
| 69524489 | 義誠能源開發有限公司 |
|
| 69524805 | 信誠能源開發有限公司 |
|
| 69533620 | 品誠國際開發股份有限公司 |
|
| 83570300 | 新輝養殖科技有限公司 |
|
| 85039625 | 新屏能源開發有限公司 |
|
| 85040138 | 新善能源開發有限公司 |
|
| 85040427 | 新安能源開發有限公司 |
|
| 85121933 | 新立綠能科技有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路57號10樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 樂活養殖科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路57號10樓之3 | ||
| 資本額 | 100000 | ||
| 設立日期 | 2017/05/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料