
| 公司名稱 | 萬榮行銷股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70361575 | ||
| 代表人姓名 | 呂豫文 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 612,877,500 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 612,877,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 61,287,750 | ||
| 核准設立日期 | 1999/05/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 14013701 | 太源創新股份有限公司 |
|
| 23526689 | 台松堆高機股份有限公司 |
|
| 60727255 | 榮太租賃股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 萬榮行銷股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
| 資本額 | 612877000 | ||
| 設立日期 | 1999/05/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料