
| 公司名稱 | 戰略網路科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70436718 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號25樓 | ||
| 公司狀況 | 廢止 | ||
| 資本總額(元) | 496,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 229,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1999/09/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2007/12/17 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70460842 | 長春分公司 |
|
| 70481240 | 台中美村分公司 |
|
| 70791391 | 西盛分公司 |
|
| 70564993 | 天母分公司 |
|
| 70565819 | 高雄一心分公司 |
|
| 70566140 | 台中分公司 |
|
| 70566444 | 彰化分公司 |
|
| 70836518 | 高雄建國分公司 |
|
| 70568365 | 南西分公司 |
|
| 70471828 | 西門分公司 |
|
| 70569786 | 板橋分公司 |
|
| 70793551 | 台南北門分公司 |
|
| 70571452 | 大亞分公司 |
|
| 70571946 | 桃園分公司 |
|
| 70438271 | 敦北分公司 |
|
| 70572620 | 敦北一店分公司 |
|
| 70810067 | 高雄建國第一分公司 |
|
| 70439617 | 忠孝分公司 |
|
無資料
共17項
無資料
無資料
無資料