
| 公司名稱 | 乾杯股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70443909 | ||
| 代表人姓名 | 平出莊司 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段88號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 209,022,610 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,909,461 | ||
| 核准設立日期 | 1999/10/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/11 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70542464 | 台南佳里光復分公司 |
|
| 70542507 | 台北板橋北門分公司 |
|
| 70542555 | 台北泰山明志分公司 |
|
| 70542823 | 台南西門分公司 |
|
| 70543246 | 台北長安東分公司 |
|
| 27716909 | 台北三峽民生分公司 |
|
| 70561172 | 台北重慶北分公司 |
|
| 70561686 | 台北濟南分公司 |
|
| 70561861 | 台北新店中正分公司 |
|
| 70545906 | 台北樹林鎮前分公司 |
|
| 12662335 | 台北民生東分公司 |
|
| 70565000 | 台北延吉分公司 |
|
| 24333437 | 士林分公司 |
|
| 70552096 | 台北土城裕民分公司 |
|
| 27566802 | 淡水北新分公司 |
|
| 70552722 | 板橋南雅南分公司 |
|
| 12651219 | 台北民生西分公司 |
|
| 70553454 | 桃園中壢中央西分公司 |
|
| 12651288 | 台北東湖分公司 |
|
| 70793476 | 台北土城中央分公司 |
|
| 70554475 | 台中西屯分公司 |
|
| 70554518 | 台北新莊新泰分公司 |
|
| 12651695 | 台北南港分公司 |
|
| 24336716 | 忠孝分公司 |
|
| 70554974 | 台中美村分公司 |
|
| 70571354 | 台北三峽復興分公司 |
|
| 70556086 | 台北三重正義北分公司 |
|
| 12653363 | 台北莊敬分公司 |
|
| 12653498 | 台北汐止大同分公司 |
|
| 28483576 | 台北板橋篤行分公司 |
|
| 70558232 | 台北士東分公司 |
|
| 70558373 | 台北鶯歌建國分公司 |
|
| 70558401 | 台北板橋中正分公司 |
|
| 70791049 | 台北松德分公司 |
|
| 70558731 | 台北寧波西分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 乾杯股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號11樓 | ||
| 資本額 | 209094610 | ||
| 設立日期 | 1999/10/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共41項
無資料
無資料
無資料