
| 公司名稱 | 瑞茂投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70447270 | ||
| 代表人姓名 | 吳春發 | ||
| 地址 | 新北市中和區連城路258號17樓之6 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 499,980,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 299,980,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,998,000 | ||
| 核准設立日期 | 1999/10/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/12/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90120940 | 瑞茂資本股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區平河里連城路258號17樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瑞茂投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里連城路258號17樓之6 | ||
| 資本額 | 299980000 | ||
| 設立日期 | 1999/11/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料