
| 公司名稱 | 哲泰股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70576359 | ||
| 代表人姓名 | 徐承義 | ||
| 地址 | 臺北市大安區安和路2段133號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/06/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/07/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24536117 | 永昌隆股份有限公司 |
|
| 42833069 | 農贏股份有限公司 |
|
| 60645923 | 約光股份有限公司 |
|
| 70843031 | 瓦城泰統股份有限公司 |
|
| 83178093 | 無限廚房股份有限公司 |
|
| 83696032 | 一三一三股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區通安里安和路2段133號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 哲泰股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區通安里安和路2段133號4樓 | ||
| 資本額 | 1000000 | ||
| 設立日期 | 2000/07/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料