
| 公司名稱 | 祥裕投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70580086 | ||
| 代表人姓名 | 張信崑 | ||
| 地址 | 臺北市中山區復興北路86號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 195,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 195,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/07/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16792942 | 美立信實業股份有限公司 |
|
| 22890843 | 立苔實業股份有限公司 |
|
| 27801291 | 傑特森股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里復興北路86號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 祥裕投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里復興北路86號5樓 | ||
| 資本額 | 195000000 | ||
| 設立日期 | 2000/07/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料