
| 公司名稱 | 天想投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70607445 | ||
| 代表人姓名 | 巫國想 | ||
| 地址 | 臺中市北區德化街509號23樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 12,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,250,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/07/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/07/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03086001 | 中國電器股份有限公司 |
|
| 70533438 | 國友投資股份有限公司 |
|
| 91094701 | 悠樂生活股份有限公司 |
|
| 94222271 | 美德佳樂齡股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市北 區健行里德化街509號23樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天想投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市北 區健行里德化街509號23樓之2 | ||
| 資本額 | 125000000 | ||
| 設立日期 | 2000/07/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料