
| 公司名稱 | 好好國際物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70658582 | ||
| 代表人姓名 | 缺額 | ||
| 地址 | 臺北市大同區重慶北路二段243號4樓、5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 120,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1999/11/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24553305 | 好好立和國際物流股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區民權里重慶北路2段243號4樓、5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 好好國際物流股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區民權里重慶北路2段243號4樓、5樓 | ||
| 資本額 | 1200000000 | ||
| 設立日期 | 1999/12/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料