
| 公司名稱 | 艾比斯馬特國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70660124 | ||
| 代表人姓名 | 蘇國樑 | ||
| 地址 | 新北市板橋區縣民大道2段68號10樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 236,665,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 236,665,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 23,666,500 | ||
| 核准設立日期 | 1999/11/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/04 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53354889 | 台北府中分公司 |
|
| 50991012 | 中壢分公司 |
|
| 24688459 | 台北西門分公司 |
|
| 42705769 | 台北基河分公司 |
|
| 28453117 | 台北武昌分公司 |
|
| 69320014 | 台中文華分公司 |
|
| 54012849 | 台中三民分公司 |
|
| 54724517 | 台北敦南分公司 |
|
| 29035393 | 台中大里中興分公司 |
|
| 54274287 | 台北師大分公司 |
|
| 66482041 | 新竹大同分公司 |
|
| 28183748 | 台中分公司 |
|
| 53740031 | 台中福星分公司 |
|
| 66659912 | 新竹林森分公司 |
|
| 28211266 | 高雄分公司 |
|
| 24310357 | 台北汀州分公司 |
|
| 24336201 | 台中西屯分公司 |
|
| 69430429 | 網路商店分公司 |
|
| 24493519 | 台北敦化分公司 |
|
| 28458324 | 台中大里分公司 |
|
| 42731437 | 台北公館分公司 |
|
| 54737581 | 基隆中正分公司 |
|
| 24301857 | 新竹分公司 |
|
| 53113025 | 台北西寧分公司 |
|
| 53340422 | 高雄文化分公司 |
|
| 24461397 | 台北漢中分公司 |
|
| 28709883 | 台中逢甲分公司 |
|
| 25137691 | 台北士林大東分公司 |
|
| 69251641 | 桃園中正分公司 |
|
| 營業地址 | 新北市板橋區福丘里縣民大道2段68號10樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 艾比斯馬特國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市板橋區福丘里縣民大道2段68號10樓之1 | ||
| 資本額 | 236665000 | ||
| 設立日期 | 2000/02/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共30項
無資料
無資料
無資料