
| 公司名稱 | 明基電通股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70721522 | ||
| 代表人姓名 | 曾文祺 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區基湖路16號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 8,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 320,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/03/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16549778 | 明基材料股份有限公司 |
|
| 23285106 | 明基三豐醫療器材股份有限公司 |
|
| 28712091 | 明基亞太股份有限公司 |
|
| 52558301 | 雲基智慧股份有限公司 |
|
| 70762190 | 達利貳投資股份有限公司 |
|
| 89947824 | 時運股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路16號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明基電通股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路16號 | ||
| 資本額 | 3200000000 | ||
| 設立日期 | 2002/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料