
| 公司名稱 | 中塑油品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70776547 | ||
| 代表人姓名 | 周令侃 | ||
| 地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村10鄰台塑工業園區10之8號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,087,376,510 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 208,737,651 | ||
| 核准設立日期 | 2000/06/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54322936 | 中塑船舶管理顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村10鄰台塑工業園區10-8號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中塑油品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村10鄰台塑工業園區10-8號1樓 | ||
| 資本額 | 2087376510 | ||
| 設立日期 | 2000/07/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料