
| 公司名稱 | 大同綜合訊電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70788522 | ||
| 代表人姓名 | 張榮華 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路三段22號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 501,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 50,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/10/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/20 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28837629 | 內埔分公司 |
|
| 28849890 | 麻豆分公司 |
|
| 24342560 | 左營分公司 |
|
| 70788537 | 北東分公司 |
|
| 70788543 | 中和分公司 |
|
| 70788558 | 金門分公司 |
|
| 70788564 | 北西分公司 |
|
| 70788570 | 淡水分公司 |
|
| 70788585 | 基隆分公司 |
|
| 70788591 | 宜蘭分公司 |
|
| 70788608 | 花蓮分公司 |
|
| 70788614 | 台東分公司 |
|
| 24345567 | 北投分公司 |
|
| 70788620 | 桃園分公司 |
|
| 24345573 | 莊敬分公司 |
|
| 70788635 | 新竹分公司 |
|
| 28714921 | 復南分公司 |
|
| 70788641 | 湖口分公司 |
|
| 70788656 | 苗栗分公司 |
|
| 70788662 | 台中分公司 |
|
| 70788678 | 豐原分公司 |
|
| 70788683 | 彰化分公司 |
|
| 70788699 | 南投分公司 |
|
| 70788706 | 台南分公司 |
|
| 70788712 | 永康分公司 |
|
| 70788728 | 雲林分公司 |
|
| 70788733 | 嘉義分公司 |
|
| 28715800 | 鳳山分公司 |
|
| 70788749 | 朴子分公司 |
|
| 28715816 | 士林分公司 |
|
| 70788754 | 岡山分公司 |
|
| 28715822 | 雙和分公司 |
|
| 70788760 | 澎湖分公司 |
|
| 70788776 | 高雄分公司 |
|
| 70788781 | 屏東分公司 |
|
| 24347896 | 東台中分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區集英里中山北路3段22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大同綜合訊電股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區集英里中山北路3段22號 | ||
| 資本額 | 501000000 | ||
| 設立日期 | 2000/10/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料