
| 公司名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70789634 | ||
| 代表人姓名 | 魏寶生 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段66號31~43樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 92,022,741,360 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,202,274,136 | ||
| 核准設立日期 | 2000/11/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/06 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23019591 | 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|
| 54996361 | 新和能源開發股份有限公司 |
|
| 83050321 | 兆豐太陽能股份有限公司 |
|
| 83504978 | 將來商業銀行股份有限公司 |
|
| 90513831 | 新生豐投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31~43樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31~43樓 | ||
| 資本額 | 92022741360 | ||
| 設立日期 | 2000/11/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料