
| 公司名稱 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70790935 | ||
| 代表人姓名 | 郭慶峰 | ||
| 地址 | 臺北市松山區東興路8號12樓 | ||
| 資本總額(元) | 290,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 290,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/11/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/11 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53355000 | 台北第三十分公司 |
|
| 70791174 | 台北第十九分公司 |
|
| 70791189 | 台北第十八分公司 |
|
| 70791195 | 台北第十七分公司 |
|
| 70791202 | 台北第十六分公司 |
|
| 70791218 | 台北第十五分公司 |
|
| 70791224 | 台北第十四分公司 |
|
| 24953077 | 台北第三十三分公司 |
|
| 70791239 | 台北第十三分公司 |
|
| 70791245 | 台北第十二分公司 |
|
| 70799669 | 台北第二十一分公司 |
|
| 70791250 | 台北第十一分公司 |
|
| 70799675 | 台北第二十二分公司 |
|
| 70791266 | 台北第十分公司 |
|
| 70791272 | 台北第九分公司 |
|
| 70791287 | 台北第八分公司 |
|
| 70791293 | 桃園第七分公司 |
|
| 70791300 | 桃園第六分公司 |
|
| 70791316 | 桃園第五分公司 |
|
| 70791322 | 桃園第四分公司 |
|
| 70824371 | 台北第二十五分公司 |
|
| 70791337 | 桃園第三分公司 |
|
| 70791343 | 中壢第二分公司 |
|
| 70791358 | 中壢第一分公司 |
|
| 29033114 | 台北第二十九分公司 |
|
| 80339763 | 台北第二十六分公司 |
|
| 51966201 | 台北第三十四分公司 |
|
| 24767405 | 台北第三十二分公司 |
|
| 80494286 | 桃園第二十七分公司 |
|
| 80518148 | 台北第二十八分公司 |
|
| 25113065 | 桃園第二十八分公司 |
|
| 70804488 | 台北第二十三分公司 |
|
| 70799112 | 台北第二十分公司 |
|
| 24739653 | 台北第三十一分公司 |
|
| 27321119 | 台南分公司 |
|
| 70808891 | 台北第二十四分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號12樓 | ||
| 資本額 | 290000000 | ||
| 設立日期 | 2000/11/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料