
| 公司名稱 | 中鋼機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70818455 | ||
| 代表人姓名 | 陳守道 | ||
| 地址 | 高雄市小港區鳳宮里台機路3號 | ||
| 資本總額(元) | 1,600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,352,823,930 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 135,282,393 | ||
| 核准設立日期 | 2001/09/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/17 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市小港區鳳宮里台機路3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中鋼機械股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市小港區鳳宮里台機路3號 | ||
| 資本額 | 1352823930 | ||
| 設立日期 | 2001/11/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共46項
無資料
無資料
無資料