
| 公司名稱 | 廣錸投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70820847 | ||
| 代表人姓名 | 林中民 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民生東路2段172號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 650,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 139,758,280 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,975,828 | ||
| 核准設立日期 | 2001/10/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/07/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27334037 | 漢宇創業投資股份有限公司 |
|
| 28442203 | 詠利投資股份有限公司 |
|
| 53090682 | 台灣文創一號股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里民生東路2段172號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 廣錸投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里民生東路2段172號10樓 | ||
| 資本額 | 139758280 | ||
| 設立日期 | 2001/11/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料