
| 公司名稱 | 富邦產物保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70826461 | ||
| 代表人姓名 | 許金泉 | ||
| 地址 | 臺北市中山區遼寧街179號7-14樓 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,000,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 300,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/12/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/14 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24795633 | 國際保險業務分公司 |
|
| 70826477 | 士林分公司 |
|
| 70826482 | 建國分公司 |
|
| 70826498 | 萬華分公司 |
|
| 70826504 | 城中分公司 |
|
| 70826510 | 新莊分公司 |
|
| 70826526 | 三重分公司 |
|
| 70826531 | 基隆分公司 |
|
| 70826547 | 板橋分公司 |
|
| 70826552 | 雙和分公司 |
|
| 70826568 | 桃園分公司 |
|
| 70826574 | 中壢分公司 |
|
| 70826589 | 新竹分公司 |
|
| 70826595 | 苗栗分公司 |
|
| 70826602 | 台中分公司 |
|
| 70826618 | 豐原分公司 |
|
| 70826624 | 南投分公司 |
|
| 70826639 | 沙鹿分公司 |
|
| 70826645 | 彰化分公司 |
|
| 70826650 | 嘉義分公司 |
|
| 70826666 | 虎尾分公司 |
|
| 70826672 | 台南分公司 |
|
| 70826687 | 蘭陽分公司 |
|
| 70826693 | 花蓮分公司 |
|
| 70826700 | 台東分公司 |
|
| 70826716 | 屏東分公司 |
|
| 70826722 | 鳳山分公司 |
|
| 70826737 | 北高雄分公司 |
|
| 70826743 | 高雄分公司 |
|
| 70826758 | 新營分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里遼寧街179號7-14樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 富邦產物保險股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里遼寧街179號7-14樓 | ||
| 資本額 | 3000000000 | ||
| 設立日期 | 2001/12/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料