
| 公司名稱 | 銓碁科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70836658 | ||
| 代表人姓名 | 林坤成 | ||
| 地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段669號3樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 115,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 115,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 11,580,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/08/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/08/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12879030 | 大正光電科技股份有限公司 |
|
| 70571116 | 大正龍鼎科技股份有限公司 |
|
| 80537709 | 大正龍鼎開發股份有限公司 |
|
| 89604995 | 大正智財科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區永春里忠孝東路5段669號3樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 銓碁科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區永春里忠孝東路5段669號3樓之2 | ||
| 資本額 | 71300000 | ||
| 設立日期 | 2000/08/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料