
| 公司名稱 | 主富服裝股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70840479 | ||
| 代表人姓名 | 黃文貞 | ||
| 地址 | 臺北市松山區八德路3段20號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 908,054,190 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 560,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 56,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/08/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/20 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24818066 | 高雄博愛分公司 |
|
| 24817025 | 霧峰一店分公司 |
|
| 12957675 | 台南二店分公司 |
|
| 53665259 | 復興二店分公司 |
|
| 28460948 | 北投一店分公司 |
|
| 51807990 | 高雄巨蛋分公司 |
|
| 80513093 | 豐原一店分公司 |
|
| 51708226 | 竹東一店分公司 |
|
| 53116698 | 台中十五店分公司 |
|
| 54918106 | 宜蘭友愛分公司 |
|
| 80513100 | 饒河一店分公司 |
|
| 24799032 | 館前二店分公司 |
|
| 53919401 | 台南七店分公司 |
|
| 27362130 | 苗栗一店分公司 |
|
| 51875080 | 斗六民生分公司 |
|
| 70751095 | 台中三店分公司 |
|
| 12977953 | 彰化一店分公司 |
|
| 27966217 | 板橋五店分公司 |
|
| 27966223 | 虎尾一店分公司 |
|
| 28433128 | 八德二店分公司 |
|
| 12659155 | 新莊一店分公司 |
|
| 16157864 | 桃園二店分公司 |
|
| 80299431 | 博愛一店分公司 |
|
| 80693187 | 三峽一店分公司 |
|
| 97459501 | 土城一店分公司 |
|
| 28005195 | 松江二店分公司 |
|
| 28433149 | 忠孝五店分公司 |
|
| 54392469 | 仁德一店分公司 |
|
| 12959414 | 松江一店分公司 |
|
| 80205125 | 台中九店分公司 |
|
| 27977777 | 復興一店分公司 |
|
| 28486172 | 羅東二店分公司 |
|
| 51530615 | 中壢中原分公司 |
|
| 24813983 | 虎尾一店分公司 |
|
| 24813999 | 台南永康分公司 |
|
| 51353104 | 桃園七店分公司 |
|
| 51530729 | 安平一店分公司 |
|
| 51285417 | 竹北二店分公司 |
|
| 97094833 | 內湖一店分公司 |
|
| 27561813 | 東港一店分公司 |
|
| 29058156 | 峨嵋一店分公司 |
|
| 13095107 | 八德一店分公司 |
|
| 27561840 | 高雄十一店分公司 |
|
| 53672224 | 高雄十五店分公司 |
|
| 83637029 | 大雅一店分公司 |
|
| 27968051 | 屏東二店分公司 |
|
| 51071301 | 南崁一店分公司 |
|
| 97095066 | 員林一店分公司 |
|
| 97462203 | 樹林一店分公司 |
|
| 24801065 | 中壢七店分公司 |
|
| 27957168 | 桃園三店分公司 |
|
| 27992876 | 中壢五店分公司 |
|
| 27957189 | 龍潭一店分公司 |
|
| 97477493 | 永和三店分公司 |
|
| 28007200 | 鹿港一店分公司 |
|
| 97095170 | 南京二店分公司 |
|
| 12678532 | 板橋四店分公司 |
|
| 28179385 | 三重四店分公司 |
|
| 28219470 | 台東一店分公司 |
|
| 13101065 | 台南四店分公司 |
|
| 80280313 | 新莊二店分公司 |
|
| 97095191 | 台中五店分公司 |
|
| 27531950 | 林園一店分公司 |
|
| 27732318 | 潮州一店分公司 |
|
| 27768976 | 和美一店分公司 |
|
| 28179408 | 嘉義三店分公司 |
|
| 28219485 | 鳳山二店分公司 |
|
| 28464613 | 公館三店分公司 |
|
| 51477702 | 嘉義四店分公司 |
|
| 97095283 | 屏東一店分公司 |
|
| 24802775 | 新莊五店分公司 |
|
| 27732324 | 岡山二店分公司 |
|
| 28477791 | 台中二店分公司 |
|
| 51375206 | 彰化三店分公司 |
|
| 25109230 | 昆明二店分公司 |
|
| 27732339 | 宜蘭一店分公司 |
|
| 24332535 | 士林六店分公司 |
|
| 43118319 | 中華二店分公司 |
|
| 97095312 | 昆明一店分公司 |
|
| 12874561 | 三重三店分公司 |
|
| 70778019 | 士林三店分公司 |
|
| 16162867 | 花蓮一店分公司 |
|
| 28440275 | 台南三店分公司 |
|
| 12874680 | 淡水一店分公司 |
|
| 25128834 | 東湖二店分公司 |
|
| 28208641 | 中壢六店鉺分公司 |
|
| 12874838 | 南京一店分公司 |
|
| 97095592 | 嘉義一店分公司 |
|
| 27564950 | 信義一店分公司 |
|
| 80658442 | 民權一店分公司 |
|
| 27981358 | 斗六二店分公司 |
|
| 53677620 | 館前二店分公司 |
|
| 80658457 | 成都一店分公司 |
|
| 27981364 | 東湖一店分公司 |
|
| 28682836 | 饒河三店分公司 |
|
| 54912807 | 潮州一店分公司 |
|
| 80306974 | 大安一店分公司 |
|
| 80306995 | 忠孝一店分公司 |
|
| 24804801 | 內壢一店分公司 |
|
| 27770488 | 淡水二店分公司 |
|
| 51549305 | 蘆洲四店分公司 |
|
| 12855733 | 永和一店分公司 |
|
| 27314378 | 高雄九店分公司 |
|
| 80671070 | 土城二店分公司 |
|
| 24809947 | 基隆三店分公司 |
|
| 54389696 | 蘆洲三店分公司 |
|
| 80671085 | 大里一店分公司 |
|
| 97096023 | 新竹一店分公司 |
|
| 24801500 | 台南十店分公司 |
|
| 53674665 | 台南八店分公司 |
|
| 80307642 | 台中六店分公司 |
|
| 80542246 | 羅東一店分公司 |
|
| 27551575 | 鳳山三店分公司 |
|
| 51446027 | 佳里一店分公司 |
|
| 51720805 | 三重重新分公司 |
|
| 53924798 | 嘉義三店分公司 |
|
| 54383258 | 竹北一店分公司 |
|
| 80284471 | 台中一店分公司 |
|
| 80518317 | 高雄六店分公司 |
|
| 24348558 | 台中十三店分公司 |
|
| 53327194 | 宜蘭二店分公司 |
|
| 12950259 | 通化二店分公司 |
|
| 51617464 | 台東二店分公司 |
|
| 97096190 | 公館一店分公司 |
|
| 80264947 | 民生一店分公司 |
|
| 80532681 | 高雄七店分公司 |
|
| 27959975 | 士林四店分公司 |
|
| 28184155 | 高雄十五店分公司 |
|
| 80192894 | 天母一店分公司 |
|
| 27959980 | 永康一店分公司 |
|
| 12858675 | 三重二店分公司 |
|
| 54391588 | 楠梓二店分公司 |
|
| 27316967 | 民權二店分公司 |
|
| 27959996 | 苗栗二店分公司 |
|
| 27722509 | 新竹三店分公司 |
|
| 27759456 | 永和四店分公司 |
|
| 28171813 | 龍井一店分公司 |
|
| 54369538 | 石牌一店分公司 |
|
| 54396280 | 信義三店分公司 |
|
| 27552238 | 中壢三店分公司 |
|
| 28171829 | 高雄十四店分公司 |
|
| 54396325 | 台南九店分公司 |
|
| 97096760 | 新生一店分公司 |
|
| 28171834 | 高雄十二店分公司 |
|
| 28171840 | 高雄十三店分公司 |
|
| 28185008 | 饒河二店分公司 |
|
| 97096781 | 中壢一店分公司 |
|
| 28171855 | 興隆一店分公司 |
|
| 24336005 | 桃園六店分公司 |
|
| 27367894 | 忠孝三店分公司 |
|
| 27760003 | 沙鹿一店分公司 |
|
| 28171877 | 新竹四店分公司 |
|
| 80660550 | 高雄八店分公司 |
|
| 83530954 | 台南大灣分公司 |
|
| 83794126 | 台中福星分公司 |
|
| 27760159 | 南投一店分公司 |
|
| 28171882 | 麻豆一店分公司 |
|
| 28695446 | 苗栗一店分公司 |
|
| 12859999 | 台中七店分公司 |
|
| 80195549 | 左營一店分公司 |
|
| 27332474 | 蘆洲一店分公司 |
|
| 27760284 | 楠梓二店分公司 |
|
| 28211532 | 台中十二店分公司 |
|
| 97097640 | 中壢二店分公司 |
|
| 28211580 | 豐原二店分公司 |
|
| 28672675 | 士林五店分公司 |
|
| 16167770 | 士林二店分公司 |
|
| 27567529 | 蘆洲二店分公司 |
|
| 28672680 | 信義二店分公司 |
|
| 12952756 | 台南一店分公司 |
|
| 27553356 | 高雄十店分公司 |
|
| 80497447 | 草屯一店分公司 |
|
| 97098253 | 新竹二店分公司 |
|
| 51448307 | 大里二店分公司 |
|
| 24336976 | 忠孝四店分公司 |
|
| 28199495 | 新店一店分公司 |
|
| 28458823 | 桃園五店分公司 |
|
| 51567871 | 淡水三店分公司 |
|
| 53533645 | 楠梓一店分公司 |
|
| 12952989 | 西園一店分公司 |
|
| 24808546 | 台中十七店分公司 |
|
| 12861897 | 嘉義二店分公司 |
|
| 70770641 | 板橋二店分公司 |
|
| 70770656 | 板橋三店分公司 |
|
| 12953185 | 永和二店分公司 |
|
| 16441685 | 公館二店分公司 |
|
| 24803649 | 清水一店分公司 |
|
| 27334395 | 台南五店分公司 |
|
| 27763016 | 中和一店分公司 |
|
| 13109329 | 中華一店分公司 |
|
| 12863699 | 鳳山一店分公司 |
|
| 54912145 | 善化一店分公司 |
|
| 80291732 | 光復一店分公司 |
|
| 24800306 | 中和一店分公司 |
|
| 12863810 | 公園一店分公司 |
|
| 83478107 | 忠孝旗艦分公司 |
|
| 27952163 | 旗山一店分公司 |
|
| 24812605 | 澎湖一店分公司 |
|
| 27952179 | 台中十店分公司 |
|
| 28001445 | 大甲一店分公司 |
|
| 51449452 | 東湖三店分公司 |
|
| 53340387 | 大墩十一店分公司 |
|
| 24791799 | 淡水二店分公司 |
|
| 24814771 | 草屯碧山分公司 |
|
| 28001450 | 台中十一店分公司 |
|
| 27975139 | 員林二店分公司 |
|
| 28001466 | 新莊四店分公司 |
|
| 13085261 | 高雄四店分公司 |
|
| 80292134 | 民生二店分公司 |
|
| 54371696 | 南投二店分公司 |
|
| 13085277 | 員林一店分公司 |
|
| 80292541 | 新莊三店分公司 |
|
| 12971156 | 中山二店分公司 |
|
| 24795303 | 林口一店分公司 |
|
| 24803795 | 新營一店分公司 |
|
| 53668306 | 內湖二店分公司 |
|
| 13124855 | 館前一店分公司 |
|
| 13124861 | 台中八店分公司 |
|
| 27726630 | 天母二店分公司 |
|
| 80679544 | 斗六一店分公司 |
|
| 27726646 | 草屯三店分公司 |
|
| 27765020 | 中壢四店分公司 |
|
| 51707269 | 羅東三店分公司 |
|
| 54387156 | 鳳山四店分公司 |
|
| 27765035 | 台南六店分公司 |
|
| 28430121 | 埔里一店分公司 |
|
| 51873772 | 潭子一店分公司 |
|
| 80548403 | 基隆二店分公司 |
|
| 16834751 | 高雄六店分公司 |
|
| 24790193 | 太平一店分公司 |
|
| 28190706 | 桃園四店分公司 |
|
| 54916590 | 高雄仁武分公司 |
|
| 80548419 | 岡山一店分公司 |
|
| 53318420 | 台中十六店分公司 |
|
| 53524104 | 彰化二店分公司 |
|
| 13087774 | 基隆一店分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段20號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 主富服裝股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段20號2樓 | ||
| 資本額 | 560000000 | ||
| 設立日期 | 2000/09/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料